<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Neunzehn72 - Fotografie</title>
	<atom:link href="http://neunzehn72.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neunzehn72.de</link>
	<description>Fotograf Patrick Ludolph</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Nikon D4 vs. D800 oder wie fühlen sich 36 Megapixel an von Heiko</title>
		<link>http://neunzehn72.de/nikon-d4-vs-d800-oder-wie-fuhlen-sich-36-megapixel-an/#comment-72177</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19157#comment-72177</guid>
		<description>36 Mpx scheinen sehr verlockend. Aber welche Objektive von 16... 200mm schaffen diese schiere Auflösung? Ich habe alle Objektive von Nikon / Canon bis 200mm mit 24/21 Mpx Kameras getestet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass vielleicht wenige Festbrennweiten (135er, 200er, Macros) die schiere Auflösung recht gut gemeistert haben, aber eben nicht perfekt. Beim Weitwinkel habe ich kein einziges Objektiv gefunden, was mich richtig zufrieden stellte. Für mich sahen die Bilder alle in der Schärfe nicht so richtig &quot;echt&quot; aus sondern ein bisschen wie getrixt. Wie sollen nun 36Mpx auflösbar sein?
Ich gebe zu auf Pentax 645D umgestiegen zu sein. Nicht wegen der Auflösung aber weil die Schärfe sehr korrekt dargestellt wird, wie ich es bisher noch nie gesehen habe. Und ich kann 20 Jahre alte Objektive benutzen die immer noch 1a Fotos machen, was Kontrast und Schärfe anbetrifft. Von da an habe ich aufgehört über Schärfe nachzudenken denn sie war fraglos vorzüglich. Canon 5DII und fast alle Linsen habe ich verkauft.
Da ich noch ein paar Nikon Linsen habe wäre ich sehr interessiert etwas darüber zu erfahren, welches Objektiv eine ordentliche Schärfe liefern imstande ist - welche Festbrennweite von 14... 200mm? Die Zooms können m.E. das nicht leisten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>36 Mpx scheinen sehr verlockend. Aber welche Objektive von 16&#8230; 200mm schaffen diese schiere Auflösung? Ich habe alle Objektive von Nikon / Canon bis 200mm mit 24/21 Mpx Kameras getestet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass vielleicht wenige Festbrennweiten (135er, 200er, Macros) die schiere Auflösung recht gut gemeistert haben, aber eben nicht perfekt. Beim Weitwinkel habe ich kein einziges Objektiv gefunden, was mich richtig zufrieden stellte. Für mich sahen die Bilder alle in der Schärfe nicht so richtig &#8220;echt&#8221; aus sondern ein bisschen wie getrixt. Wie sollen nun 36Mpx auflösbar sein?<br />
Ich gebe zu auf Pentax 645D umgestiegen zu sein. Nicht wegen der Auflösung aber weil die Schärfe sehr korrekt dargestellt wird, wie ich es bisher noch nie gesehen habe. Und ich kann 20 Jahre alte Objektive benutzen die immer noch 1a Fotos machen, was Kontrast und Schärfe anbetrifft. Von da an habe ich aufgehört über Schärfe nachzudenken denn sie war fraglos vorzüglich. Canon 5DII und fast alle Linsen habe ich verkauft.<br />
Da ich noch ein paar Nikon Linsen habe wäre ich sehr interessiert etwas darüber zu erfahren, welches Objektiv eine ordentliche Schärfe liefern imstande ist &#8211; welche Festbrennweite von 14&#8230; 200mm? Die Zooms können m.E. das nicht leisten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurztest Solmeta Geotagger N3 von Seb</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kurztest-solmeta-geotagger-n3/#comment-72176</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19632#comment-72176</guid>
		<description>Alle tauglichen eingebauten GPS-Lösungen arbeiten mit aGPS (assisted).  Bei der AW 100 muss man regelmässig iene assisted-Datei mit denGPS-Almanachdaten auf die Kamera laden.  (Genauso bei Sony ...) Ohne die a-Daten dauert der Fix gerne mal 15 Minuten.

Bei Handies geht es über &quot;verstecktes&quot; nachladen der assitedd-Daten per Mobilfunk/WLAN, Unterstützung der Ortung durch Funkzellenbestimmung, ...

Spezielle GPS-Module (die externen für Nikon DSLR von Nikon, Solmeta, Dawntech, ..., der MiniHomer, ... kennen diese Probleme nicht, da keine a-Daten nötig sind. Daran ist wohl das nicht-im Body verbaut sein Mitschuld.

Es ist doch nicht soo einfach ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alle tauglichen eingebauten GPS-Lösungen arbeiten mit aGPS (assisted).  Bei der AW 100 muss man regelmässig iene assisted-Datei mit denGPS-Almanachdaten auf die Kamera laden.  (Genauso bei Sony &#8230;) Ohne die a-Daten dauert der Fix gerne mal 15 Minuten.</p>
<p>Bei Handies geht es über &#8220;verstecktes&#8221; nachladen der assitedd-Daten per Mobilfunk/WLAN, Unterstützung der Ortung durch Funkzellenbestimmung, &#8230;</p>
<p>Spezielle GPS-Module (die externen für Nikon DSLR von Nikon, Solmeta, Dawntech, &#8230;, der MiniHomer, &#8230; kennen diese Probleme nicht, da keine a-Daten nötig sind. Daran ist wohl das nicht-im Body verbaut sein Mitschuld.</p>
<p>Es ist doch nicht soo einfach &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurztest Solmeta Geotagger N3 von Günter</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kurztest-solmeta-geotagger-n3/#comment-72175</link>
		<dc:creator>Günter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19632#comment-72175</guid>
		<description>besten Dank für die Info und den Link zur Begründung von Herrn Toshiaki Akagi. Bleibt wieder zu sagen, kann man verstehen muss man aber nicht?! Ich bin kein Techniker und vielleicht stellt man sich daher manches etwas einfacher vor als es ist, aber in eine Coolpix AW 100 bekommt man auch einen GPS Empfänger und die ist erheblich kleiner. OK der Vergleich hinkt, sieht man sich einen miniHomer an der kaum größer als ein Autoschlüssel ist und noch einen Akku Tasten usw. hat, verstehe ich es nicht das es technisch nicht möglich sein soll. Auch in fast jeden Handy sind die Ampfänger verbaut und die bekommen noch die Sendeleistung ab!  Die Begründung das es Indoor nicht funktioniert, dürfte wie Du schreibst vorgeschoben sein.
Wie auch immer, man kann hier sicherlich noch Seitenweise sich darüber aus lassen, man muss mit dem Leben was angeboten wird und für sich Möglichkeiten abwägen und suchen was passt um die GPS Daten in Exif zu übertragen, den Königsweg gibt es da sicherlich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>besten Dank für die Info und den Link zur Begründung von Herrn Toshiaki Akagi. Bleibt wieder zu sagen, kann man verstehen muss man aber nicht?! Ich bin kein Techniker und vielleicht stellt man sich daher manches etwas einfacher vor als es ist, aber in eine Coolpix AW 100 bekommt man auch einen GPS Empfänger und die ist erheblich kleiner. OK der Vergleich hinkt, sieht man sich einen miniHomer an der kaum größer als ein Autoschlüssel ist und noch einen Akku Tasten usw. hat, verstehe ich es nicht das es technisch nicht möglich sein soll. Auch in fast jeden Handy sind die Ampfänger verbaut und die bekommen noch die Sendeleistung ab!  Die Begründung das es Indoor nicht funktioniert, dürfte wie Du schreibst vorgeschoben sein.<br />
Wie auch immer, man kann hier sicherlich noch Seitenweise sich darüber aus lassen, man muss mit dem Leben was angeboten wird und für sich Möglichkeiten abwägen und suchen was passt um die GPS Daten in Exif zu übertragen, den Königsweg gibt es da sicherlich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von Wolfgang</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72174</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72174</guid>
		<description>Ich war auch dabei... Danke, Paddy und Sven, für die Workshopidee, die Organisation und den Knowhow-Transfer und jetzt auch noch für den ausführlichen Blog !!! Es war einfach nur KLASSE und hat einen Superspaß gemacht :) Mir ging´s wie Nikolaj: Peopleshooting ? In NY ? Ein eindeutiges &quot;JA&quot; ! Wann hat man schon mal Gelegenheit in so einer Location, mit so einer Aurüstung (ich sage nur &quot;Ranger&quot;), mit so netten Leuten, unter so kompetenter Anleitung Models zu fotografieren ?!Es war einfach nur toll - sind Wiederholungstäter zugelassen ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war auch dabei&#8230; Danke, Paddy und Sven, für die Workshopidee, die Organisation und den Knowhow-Transfer und jetzt auch noch für den ausführlichen Blog !!! Es war einfach nur KLASSE und hat einen Superspaß gemacht <img src='http://neunzehn72.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Mir ging´s wie Nikolaj: Peopleshooting ? In NY ? Ein eindeutiges &#8220;JA&#8221; ! Wann hat man schon mal Gelegenheit in so einer Location, mit so einer Aurüstung (ich sage nur &#8220;Ranger&#8221;), mit so netten Leuten, unter so kompetenter Anleitung Models zu fotografieren ?!Es war einfach nur toll &#8211; sind Wiederholungstäter zugelassen ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurztest Solmeta Geotagger N3 von Seb</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kurztest-solmeta-geotagger-n3/#comment-72173</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19632#comment-72173</guid>
		<description>Hier die Begründung von Toshiaki Akagi, General Manager bei Nikon, warum kein GPS integriert wird: 

http://www.imaging-resource.com/news/2012/01/18/nikon-interview-cipa-tests-hide-the-d4s-improved-battery-life

RF-Elektroniker wissen aber bessere Gründe. Es ist nicht trivial GPS in einem Body mit seinen Abschattungen, Störfeldern, _sauber_ zu integrieren. Das genannte Indoor-Problem ist aus meiner Erfahrung vorgeschoben. Solemta undDawntech haben schon 2008 gezeigt, wie man das gangbar lösen kann (Indoor-Puffer). Warum das seit 2009 erhältlcihe Nikon GP-1 nicht kann bleibt mir ein Rätsel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Begründung von Toshiaki Akagi, General Manager bei Nikon, warum kein GPS integriert wird: </p>
<p><a href="http://www.imaging-resource.com/news/2012/01/18/nikon-interview-cipa-tests-hide-the-d4s-improved-battery-life" rel="nofollow">http://www.imaging-resource.com/news/2012/01/18/nikon-interview-cipa-tests-hide-the-d4s-improved-battery-life</a></p>
<p>RF-Elektroniker wissen aber bessere Gründe. Es ist nicht trivial GPS in einem Body mit seinen Abschattungen, Störfeldern, _sauber_ zu integrieren. Das genannte Indoor-Problem ist aus meiner Erfahrung vorgeschoben. Solemta undDawntech haben schon 2008 gezeigt, wie man das gangbar lösen kann (Indoor-Puffer). Warum das seit 2009 erhältlcihe Nikon GP-1 nicht kann bleibt mir ein Rätsel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von moni</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72172</link>
		<dc:creator>moni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72172</guid>
		<description>Was für ein toller Reisebericht, was für eine Riesenauswahl an spontanen Schnappschüssen, lebendig und ansteckend fröhlich. Da möchte doch jeder sofort mit dabei sein.

Mir ist aufgefallen, es war nur eine einzige Frau dabei???? Quotenfrau oder melden sich einfach keine weiblichen Fotofans oder ist das vielleicht für Frauen zu teuer, ist das eher eine Männerangelegenheit????

Wie teuer kommt das Ganze eigentlich?

Sorry, aber ich möchte das alles zu gerne mal genauer wissen.
Lieben Gruß
moni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein toller Reisebericht, was für eine Riesenauswahl an spontanen Schnappschüssen, lebendig und ansteckend fröhlich. Da möchte doch jeder sofort mit dabei sein.</p>
<p>Mir ist aufgefallen, es war nur eine einzige Frau dabei???? Quotenfrau oder melden sich einfach keine weiblichen Fotofans oder ist das vielleicht für Frauen zu teuer, ist das eher eine Männerangelegenheit????</p>
<p>Wie teuer kommt das Ganze eigentlich?</p>
<p>Sorry, aber ich möchte das alles zu gerne mal genauer wissen.<br />
Lieben Gruß<br />
moni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurztest Solmeta Geotagger N3 von Seb</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kurztest-solmeta-geotagger-n3/#comment-72171</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19632#comment-72171</guid>
		<description>Der oft kritisierte Kompass der Solmeta N2-Serie ein 2-Achsenkompass. 

Der Kompass im N3 wurde dem Solmeta Geotagger Pro entnommen. Den hat MaWoSch zweimal getestet. 

2010 mit starker Kritik am Kompass http://www.mawosch.de/news/test-solmeta-geotagger-pro-fuer-nikon-dslr)

2011 mit neuer Firmware (http://www.mawosch.de/news/solmeta-geotagger-pro-update-test) 

Das Upgrade der Firmware machte den Kompass deutlich schneller, neigungsunabhängiger, einfacher zu kalibrieren und genauer. Das berichtet auch MaWoSch.

Der Kompass des N3 entspricht, wie gesagt dem  des Geotagger Pro von heute (2012) und die Kritik ist 2 Jahre alt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der oft kritisierte Kompass der Solmeta N2-Serie ein 2-Achsenkompass. </p>
<p>Der Kompass im N3 wurde dem Solmeta Geotagger Pro entnommen. Den hat MaWoSch zweimal getestet. </p>
<p>2010 mit starker Kritik am Kompass <a href="http://www.mawosch.de/news/test-solmeta-geotagger-pro-fuer-nikon-dslr" rel="nofollow">http://www.mawosch.de/news/test-solmeta-geotagger-pro-fuer-nikon-dslr</a>)</p>
<p>2011 mit neuer Firmware (<a href="http://www.mawosch.de/news/solmeta-geotagger-pro-update-test" rel="nofollow">http://www.mawosch.de/news/solmeta-geotagger-pro-update-test</a>) </p>
<p>Das Upgrade der Firmware machte den Kompass deutlich schneller, neigungsunabhängiger, einfacher zu kalibrieren und genauer. Das berichtet auch MaWoSch.</p>
<p>Der Kompass des N3 entspricht, wie gesagt dem  des Geotagger Pro von heute (2012) und die Kritik ist 2 Jahre alt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von Johannes</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72170</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72170</guid>
		<description>Ich war einer der Teilnehmer an beiden Workshops und muss sagen, es war einfach super. Würde ich jederzeit wieder machen. Wie schrieb Patric W. so schön in einer der Emails: Fotoworkshop in New York mit zu viel Gepäck… leider geil! ;) und genau so wars!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war einer der Teilnehmer an beiden Workshops und muss sagen, es war einfach super. Würde ich jederzeit wieder machen. Wie schrieb Patric W. so schön in einer der Emails: Fotoworkshop in New York mit zu viel Gepäck… leider geil! <img src='http://neunzehn72.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  und genau so wars!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von Olinho</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72169</link>
		<dc:creator>Olinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72169</guid>
		<description>Ich war noch niemals In NY… irgendwann bestimmt mal…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war noch niemals In NY… irgendwann bestimmt mal…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurztest Solmeta Geotagger N3 von Seb</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kurztest-solmeta-geotagger-n3/#comment-72168</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19632#comment-72168</guid>
		<description>Die Aufzeichnung der Wegstrecke beherrschen auch ein paar Direkt-GPS für Nikon. ZB die Dawntech M3L-S3-Serie. 
Nutze ich privat seit 2009. Habe ganze Reisen mit Tracks dokumentiert. Versorgung über Kamera hat für mich den Vorteil, dass ich nur Kameraakkus laden muss. Ein Kamera-Akku hält bei mir für gut2x10h Loggen+Geotaggen = zwei Reisetage. 

Nachteil: Zum Loggen muss von Wegen muss die Kamera als Stromquelle mit. Stört mich aber selten. 
Mit dem Fool könntest Du Deinen WBT-202 direkt mit der Kamera verbinden (kein nachträgliches Geotaggen.

Die Vorteile des Kompass sind heute noch recht unbekannt, da noch wenig Software damit etwas anfängt. Das liegt daran, dass noch kaum Hardware mit Kompass ...  kommt aber aktuell. Somit auch - hoffentlich - bald die Software. ZU Ideen und Forschung bezüglich Geotagging mit Kompass: http://www.gps-camera.eu/component/search/kompass%2Bforschung.html?ordering=oldest&amp;searchphrase=all&amp;limit=100

Und wenn die Info heute schon drin ist, dann kann Sie morgen genutzt werden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufzeichnung der Wegstrecke beherrschen auch ein paar Direkt-GPS für Nikon. ZB die Dawntech M3L-S3-Serie.<br />
Nutze ich privat seit 2009. Habe ganze Reisen mit Tracks dokumentiert. Versorgung über Kamera hat für mich den Vorteil, dass ich nur Kameraakkus laden muss. Ein Kamera-Akku hält bei mir für gut2x10h Loggen+Geotaggen = zwei Reisetage. </p>
<p>Nachteil: Zum Loggen muss von Wegen muss die Kamera als Stromquelle mit. Stört mich aber selten.<br />
Mit dem Fool könntest Du Deinen WBT-202 direkt mit der Kamera verbinden (kein nachträgliches Geotaggen.</p>
<p>Die Vorteile des Kompass sind heute noch recht unbekannt, da noch wenig Software damit etwas anfängt. Das liegt daran, dass noch kaum Hardware mit Kompass &#8230;  kommt aber aktuell. Somit auch &#8211; hoffentlich &#8211; bald die Software. ZU Ideen und Forschung bezüglich Geotagging mit Kompass: <a href="http://www.gps-camera.eu/component/search/kompass%2Bforschung.html?ordering=oldest&#038;searchphrase=all&#038;limit=100" rel="nofollow">http://www.gps-camera.eu/component/search/kompass%2Bforschung.html?ordering=oldest&#038;searchphrase=all&#038;limit=100</a></p>
<p>Und wenn die Info heute schon drin ist, dann kann Sie morgen genutzt werden <img src='http://neunzehn72.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kurztest Solmeta Geotagger N3 von Seb</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kurztest-solmeta-geotagger-n3/#comment-72167</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19632#comment-72167</guid>
		<description>Den N1 gibt es nicht mehr. Der N3 ist ein zu großer Fortschritt. 
In der Preisklasse des N1 und mit der selben Funktion gibt es heute den Dawntech M3-MTK mit schnellerem/stärkerem Empfang und besser angepasstem Stecker/Kabel als beim N1. Dazu noch ein wenig schicker ... 

Natürlich ist auch beim N3 ein Gurt-Clip dabei. Aber wie richtig erkannt, macht der Kompass dann keinen Sinn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den N1 gibt es nicht mehr. Der N3 ist ein zu großer Fortschritt.<br />
In der Preisklasse des N1 und mit der selben Funktion gibt es heute den Dawntech M3-MTK mit schnellerem/stärkerem Empfang und besser angepasstem Stecker/Kabel als beim N1. Dazu noch ein wenig schicker &#8230; </p>
<p>Natürlich ist auch beim N3 ein Gurt-Clip dabei. Aber wie richtig erkannt, macht der Kompass dann keinen Sinn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von Timm</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72166</link>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72166</guid>
		<description>War bereits drei mal in NY, aber immer nur mit einer kleinen Kompaktknipse. Diese besuche haben mich erst motiviert eine DSLR in die Hand zu nehmen. Seit dem brenne ich drauf wieder nach New York zu kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War bereits drei mal in NY, aber immer nur mit einer kleinen Kompaktknipse. Diese besuche haben mich erst motiviert eine DSLR in die Hand zu nehmen. Seit dem brenne ich drauf wieder nach New York zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von Nikolaj</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72165</link>
		<dc:creator>Nikolaj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72165</guid>
		<description>Toller Rückblick, Du spiegelst das wieder, was ich erlebt habe. Der Workshop war so klasse, dass ich nun komplett &quot;verdorben&quot; bin und mich im Nachhinein etwas ärgere, nicht auch am ersten Workshoptag dabei gewesen zu sein. So kann man sich irren, was hatte ich vorher mit Peopleshootings am Hut? Wenn man gemeinsam so tolle Fotos erarbeitet, dann macht das mal richtig Spaß. Lange Rede, kurzer Sinn. Runde Zwei 2013 bin ich dabei, das steht aber sowas von!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Rückblick, Du spiegelst das wieder, was ich erlebt habe. Der Workshop war so klasse, dass ich nun komplett &#8220;verdorben&#8221; bin und mich im Nachhinein etwas ärgere, nicht auch am ersten Workshoptag dabei gewesen zu sein. So kann man sich irren, was hatte ich vorher mit Peopleshootings am Hut? Wenn man gemeinsam so tolle Fotos erarbeitet, dann macht das mal richtig Spaß. Lange Rede, kurzer Sinn. Runde Zwei 2013 bin ich dabei, das steht aber sowas von!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von Hendrik</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72164</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72164</guid>
		<description>Klingt nach einer aufregenden Reise und vielen tollen Erfahrungen.
New York würde mir auch gefallen. 
Ich trag mich da mal ein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt nach einer aufregenden Reise und vielen tollen Erfahrungen.<br />
New York würde mir auch gefallen.<br />
Ich trag mich da mal ein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Triggertrap &#8211; kreativer iOS Fernauslöser von Florian</title>
		<link>http://neunzehn72.de/triggertrap-kreativer-ios-fernausloser/#comment-72163</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19572#comment-72163</guid>
		<description>Vorsicht!!!
Bei einigen EU-Geräten (Iphone, Ipad...) gibt es wohl Probleme mit dem Dongle, da die Lautstärke der Klinken-Buchse bei diesen Geräten begrenzt wurde!
Deshalb besser erstmal abwarten mit dem Kauf! Schade :(
https://triggertrap.com/triggertrap-eu-devices/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorsicht!!!<br />
Bei einigen EU-Geräten (Iphone, Ipad&#8230;) gibt es wohl Probleme mit dem Dongle, da die Lautstärke der Klinken-Buchse bei diesen Geräten begrenzt wurde!<br />
Deshalb besser erstmal abwarten mit dem Kauf! Schade <img src='http://neunzehn72.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
<a href="https://triggertrap.com/triggertrap-eu-devices/" rel="nofollow">https://triggertrap.com/triggertrap-eu-devices/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 von Hermannn</title>
		<link>http://neunzehn72.de/ruckblick-workshop-new-york-2012-und-ausblick-auf-2013/#comment-72162</link>
		<dc:creator>Hermannn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=19644#comment-72162</guid>
		<description>Sind n paar richtig tolle Bilder dabei!

ps: habt ihr im 230 5th auch schön 20% Trinkgeld gegeben? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sind n paar richtig tolle Bilder dabei!</p>
<p>ps: habt ihr im 230 5th auch schön 20% Trinkgeld gegeben? <img src='http://neunzehn72.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elinchrom Ranger Quadra RX &#8211; viel mobiles Licht von Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 &#124; Neunzehn72 - Fotografie</title>
		<link>http://neunzehn72.de/elinchrom-ranger-quadra-rx-viel-mobiles-licht/#comment-72161</link>
		<dc:creator>Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 &#124; Neunzehn72 - Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=18447#comment-72161</guid>
		<description>[...] war auch spitzenmäßig. Zudem rüsteten wir etwas auf und setzen öfter den Blitz in Form eines Elinchrom Rager Quadra ein. So wurde der zweite Tag noch mal besser als der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] war auch spitzenmäßig. Zudem rüsteten wir etwas auf und setzen öfter den Blitz in Form eines Elinchrom Rager Quadra ein. So wurde der zweite Tag noch mal besser als der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Workshop Peoplefotografie &#8211; All In von Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 &#124; Neunzehn72 - Fotografie</title>
		<link>http://neunzehn72.de/fotokurse-in-hamburg/workshop-peoplefotografie-all-in/#comment-72160</link>
		<dc:creator>Rückblick Workshop New York 2012 und Ausblick auf 2013 &#124; Neunzehn72 - Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?page_id=18904#comment-72160</guid>
