<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Runde mit der Garmin Forerunner 305 &#8211; Ascent vs. rubiTrack</title>
	<atom:link href="http://neunzehn72.de/erste-runde-mit-der-garmin-forerunner-305-ascent-vs-rubitrack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neunzehn72.de/erste-runde-mit-der-garmin-forerunner-305-ascent-vs-rubitrack/</link>
	<description>Fotograf Patrick Ludolph</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Mac OS X-Software für den Garmin Forerunner 305 &#124; yadayada.de</title>
		<link>http://neunzehn72.de/erste-runde-mit-der-garmin-forerunner-305-ascent-vs-rubitrack/#comment-32304</link>
		<dc:creator>Mac OS X-Software für den Garmin Forerunner 305 &#124; yadayada.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=3827#comment-32304</guid>
		<description>[...] zu Erste Runde mit der Garmin Forerunner 305 – Ascent vs. rubiTrack und Entscheidung f&#252;r rubiTrack. Also 2:0 f&#252;r rubiTrack gegen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu Erste Runde mit der Garmin Forerunner 305 – Ascent vs. rubiTrack und Entscheidung f&uuml;r rubiTrack. Also 2:0 f&uuml;r rubiTrack gegen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://neunzehn72.de/erste-runde-mit-der-garmin-forerunner-305-ascent-vs-rubitrack/#comment-23217</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=3827#comment-23217</guid>
		<description>Ich hatte den/die Forerunner beim Skifahren dabei und immer den ganzen Tag Laufen - 8h sind überhaupt kein Problem und die Strecken sind alle perfekt getracked und lassen sich auch wunderbar über GPSFotoLink mit den Fotos verbinden (d.h. meine Fotos haben nun in Exif die GPS daten)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte den/die Forerunner beim Skifahren dabei und immer den ganzen Tag Laufen &#8211; 8h sind überhaupt kein Problem und die Strecken sind alle perfekt getracked und lassen sich auch wunderbar über GPSFotoLink mit den Fotos verbinden (d.h. meine Fotos haben nun in Exif die GPS daten)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paddy</title>
		<link>http://neunzehn72.de/erste-runde-mit-der-garmin-forerunner-305-ascent-vs-rubitrack/#comment-22389</link>
		<dc:creator>Paddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=3827#comment-22389</guid>
		<description>Es gibt verschiedene Aufzeichnunsmethoden. Entweder jede Sekunde einen Messpunkt oder so ein Smart-Modus. Bei der kontinuierlichen Methode soll der Akku laut Anleitung 4 Stunden halten, bei der anderen länger. Leider steht dort aber nicht wieviel länger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt verschiedene Aufzeichnunsmethoden. Entweder jede Sekunde einen Messpunkt oder so ein Smart-Modus. Bei der kontinuierlichen Methode soll der Akku laut Anleitung 4 Stunden halten, bei der anderen länger. Leider steht dort aber nicht wieviel länger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai-Uwe Beyer</title>
		<link>http://neunzehn72.de/erste-runde-mit-der-garmin-forerunner-305-ascent-vs-rubitrack/#comment-22388</link>
		<dc:creator>Kai-Uwe Beyer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 13:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=3827#comment-22388</guid>
		<description>Servus, das Gerät soll sich ja auch zum Fahrradfahren eignen. Hast du ein Gefühl dafür, wie lange der Akku halten könnte? Ich nutze bisher eine Wintec BT-201, die schafft es den gesamten Tag zu überdauern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus, das Gerät soll sich ja auch zum Fahrradfahren eignen. Hast du ein Gefühl dafür, wie lange der Akku halten könnte? Ich nutze bisher eine Wintec BT-201, die schafft es den gesamten Tag zu überdauern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://neunzehn72.de/erste-runde-mit-der-garmin-forerunner-305-ascent-vs-rubitrack/#comment-21302</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=3827#comment-21302</guid>
		<description>Das hört sich doch alles sehr gut an. Ich glaube, ich werde mir die Uhr diese Woche auch bestellen. Bei Amazon kostet sie ja nur knapp 180,-€. Bin mal auf deine nächsten Berichte gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hört sich doch alles sehr gut an. Ich glaube, ich werde mir die Uhr diese Woche auch bestellen. Bei Amazon kostet sie ja nur knapp 180,-€. Bin mal auf deine nächsten Berichte gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

