<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kostenlos Online-Umfragen erstellen</title>
	<atom:link href="http://neunzehn72.de/kostenlos-online-umfragen-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neunzehn72.de/kostenlos-online-umfragen-erstellen/</link>
	<description>Foto, Mac und Gadgets - aus Hamburg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: michi</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kostenlos-online-umfragen-erstellen/#comment-38979</link>
		<dc:creator>michi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=9400#comment-38979</guid>
		<description>sehr guter link funktioniert echt ganz gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr guter link funktioniert echt ganz gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kostenlos-online-umfragen-erstellen/#comment-32869</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=9400#comment-32869</guid>
		<description>Ich suche auch noch nach interessanten Möglichkeiten in diesem Bereich. SurveyMonkey sieht schon einmal nicht schlecht aus.

Bisher habe ich meine Umfragen imme über Google Text&amp;Tabellen gemacht, da funktioniert das relativ gut - nur die Auswertung ist anstrengend(er).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich suche auch noch nach interessanten Möglichkeiten in diesem Bereich. SurveyMonkey sieht schon einmal nicht schlecht aus.</p>
<p>Bisher habe ich meine Umfragen imme über Google Text&amp;Tabellen gemacht, da funktioniert das relativ gut &#8211; nur die Auswertung ist anstrengend(er).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://neunzehn72.de/kostenlos-online-umfragen-erstellen/#comment-32850</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neunzehn72.de/?p=9400#comment-32850</guid>
		<description>Danke für den Link. Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem kostenlosen Umfrage-Tool. Habe leider viel Müll gefunden oder Tools für die ich eine mtl. Gebühr zahlen musste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Link. Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem kostenlosen Umfrage-Tool. Habe leider viel Müll gefunden oder Tools für die ich eine mtl. Gebühr zahlen musste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
